About
MapProxy Version 7.0.0
OGC API
This service is not available with the current configuration.
WMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| qgis_Europa | png | jpeg |
| qgis_Jan_Mayen | png | jpeg |
| qgis_Svalbard | png | jpeg |
| qgis_adm_grensepunkt | png | jpeg |
| qgis_arealdekke | png | jpeg |
| qgis_bygning_anlegg | png | jpeg |
| qgis_bygningslinje | png | jpeg |
| qgis_dybdelag_gebco | png | jpeg |
| qgis_dybdelag_sjo | png | jpeg |
| qgis_elveflate | png | jpeg |
| qgis_fkb_bygnanlegg_flate | png | jpeg |
| qgis_fkb_samferdselflate_terreng | png | jpeg |
| qgis_graa_lag01_hav | png | jpeg |
| qgis_graa_lag02_dybdelag_gebco | png | jpeg |
| qgis_graa_lag03_dybdelag_sjo | png | jpeg |
| qgis_graa_lag04_Europa | png | jpeg |
| qgis_graa_lag05_hoydelag | png | jpeg |
| qgis_graa_lag06_arealdekke | png | jpeg |
| qgis_graa_lag07_elveflate | png | jpeg |
| qgis_graa_lag08_sjodybde | png | jpeg |
| qgis_graa_lag09_relieff_sol | png | jpeg |
| qgis_graa_lag10_hoydekurve | png | jpeg |
| qgis_graa_lag11_relieff_skygge_graa | png | jpeg |
| qgis_graa_lag12_innsjoflate | png | jpeg |
| qgis_graa_lag13_grense_adm_maritim_fare_naturvern | png | jpeg |
| qgis_graa_lag14_vannkontur_elvbekk | png | jpeg |
| qgis_graa_lag15_fkb_bygnanlegg_flate | png | jpeg |
| qgis_graa_lag16_fkb_samferdselflate_terreng | png | jpeg |
| qgis_graa_lag17_samferdsel_anlegg | png | jpeg |
| qgis_graa_lag18_samferdsel_tunnel | png | jpeg |
| qgis_graa_lag19_samferdsel_batrute | png | jpeg |
| qgis_graa_lag20_samferdsel_terreng | png | jpeg |
| qgis_graa_lag21_bygning_anlegg | png | jpeg |
| qgis_graa_lag22_samferdsel_bru | png | jpeg |
| qgis_graa_lag23_bygning_bygningslinje | png | jpeg |
| qgis_graa_lag25_kraftlinje_taubane | png | jpeg |
| qgis_graa_lag26_hoydepunkt | png | jpeg |
| qgis_graa_lag27_sykehus_m_akuttmottak | png | jpeg |
| qgis_graa_lag28_adm_grensepunkt | png | jpeg |
| qgis_graa_lag29_hoydetall | png | jpeg |
| qgis_graa_lag30_stedsnavn_vegnummer_og_adresse | png | jpeg |
| qgis_grense_adm | png | jpeg |
| qgis_hav | png | jpeg |
| qgis_hoydekurve | png | jpeg |
| qgis_hoydelag | png | jpeg |
| qgis_hoydepunkt | png | jpeg |
| qgis_hoydetall | png | jpeg |
| qgis_innsjoflate | png | jpeg |
| qgis_kraftlinje_taubane | png | jpeg |
| qgis_lufthavn | png | jpeg |
| qgis_relieff_skygge_blaagraa | png | jpeg |
| qgis_relieff_sol | png | jpeg |
| qgis_samferdsel_anlegg | png | jpeg |
| qgis_samferdsel_batrute | png | jpeg |
| qgis_samferdsel_bru | png | jpeg |
| qgis_samferdsel_terreng | png | jpeg |
| qgis_samferdsel_tunnel | png | jpeg |
| qgis_sjodybde_linje | png | jpeg |
| qgis_sjodybde_punkt | png | jpeg |
| qgis_stedsnavn | png | jpeg |
| qgis_sykehus | png | jpeg |
| qgis_vannkontur_elvbekk | png | jpeg |
| topo | png | jpeg |
| topo_graa | png | jpeg |
| topo_qgis | png | jpeg |
Coordinate systems marked with * are supported without reprojection.
WMS-C
WMTS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| qgis_Europa | EPSG:25833 | png |
| qgis_Jan_Mayen | EPSG:25833 | png |
| qgis_Svalbard | EPSG:25833 | png |
| qgis_adm_grensepunkt | EPSG:25833 | png |
| qgis_arealdekke | EPSG:25833 | png |
| qgis_bygning_anlegg | EPSG:25833 | png |
| qgis_bygningslinje | EPSG:25833 | png |
| qgis_dybdelag_gebco | EPSG:25833 | png |
| qgis_dybdelag_sjo | EPSG:25833 | png |
| qgis_elveflate | EPSG:25833 | png |
| qgis_fkb_bygnanlegg_flate | EPSG:25833 | png |
| qgis_fkb_samferdselflate_terreng | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag01_hav | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag02_dybdelag_gebco | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag03_dybdelag_sjo | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag04_Europa | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag05_hoydelag | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag06_arealdekke | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag07_elveflate | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag08_sjodybde | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag09_relieff_sol | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag10_hoydekurve | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag11_relieff_skygge_graa | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag12_innsjoflate | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag13_grense_adm_maritim_fare_naturvern | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag14_vannkontur_elvbekk | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag15_fkb_bygnanlegg_flate | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag16_fkb_samferdselflate_terreng | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag17_samferdsel_anlegg | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag18_samferdsel_tunnel | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag19_samferdsel_batrute | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag20_samferdsel_terreng | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag21_bygning_anlegg | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag22_samferdsel_bru | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag23_bygning_bygningslinje | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag25_kraftlinje_taubane | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag26_hoydepunkt | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag27_sykehus_m_akuttmottak | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag28_adm_grensepunkt | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag29_hoydetall | EPSG:25833 | png |
| qgis_graa_lag30_stedsnavn_vegnummer_og_adresse | EPSG:25833 | png |
| qgis_grense_adm | EPSG:25833 | png |
| qgis_hav | EPSG:25833 | png |
| qgis_hoydekurve | EPSG:25833 | png |
| qgis_hoydelag | EPSG:25833 | png |
| qgis_hoydepunkt | EPSG:25833 | png |
| qgis_hoydetall | EPSG:25833 | png |
| qgis_innsjoflate | EPSG:25833 | png |
| qgis_kraftlinje_taubane | EPSG:25833 | png |
| qgis_lufthavn | EPSG:25833 | png |
| qgis_relieff_skygge_blaagraa | EPSG:25833 | png |
| qgis_relieff_sol | EPSG:25833 | png |
| qgis_samferdsel_anlegg | EPSG:25833 | png |
| qgis_samferdsel_batrute | EPSG:25833 | png |
| qgis_samferdsel_bru | EPSG:25833 | png |
| qgis_samferdsel_terreng | EPSG:25833 | png |
| qgis_samferdsel_tunnel | EPSG:25833 | png |
| qgis_sjodybde_linje | EPSG:25833 | png |
| qgis_sjodybde_punkt | EPSG:25833 | png |
| qgis_stedsnavn | EPSG:25833 | png |
| qgis_sykehus | EPSG:25833 | png |
| qgis_vannkontur_elvbekk | EPSG:25833 | png |
| topo | EPSG:25833 | png |
| EPSG:25832 | png | |
| EPSG:25835 | png | |
| EPSG:3857 | png | |
| topo_graa | EPSG:25833 | png |
| EPSG:25832 | png | |
| EPSG:25835 | png | |
| EPSG:3857 | png | |
| topo_qgis | EPSG:25833 | png |
TMS
This service is not available with the current configuration.