About
MapProxy Version 6.0.1
OGC API
This service is not available with the current configuration.
WMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| ms_Europa | png | jpeg |
| ms_Jan_Mayen | png | jpeg |
| ms_Svalbard | png | jpeg |
| ms_adm_grensepunkt | png | jpeg |
| ms_arealdekke | png | jpeg |
| ms_bygning_anlegg | png | jpeg |
| ms_bygningslinje | png | jpeg |
| ms_dybdelag_gebco | png | jpeg |
| ms_dybdelag_sjo | png | jpeg |
| ms_elveflate | png | jpeg |
| ms_fkb_bygnanlegg | png | jpeg |
| ms_fkb_samferdselflate_terreng | png | jpeg |
| ms_grense_adm | png | jpeg |
| ms_hav | png | jpeg |
| ms_hoydekurve | png | jpeg |
| ms_hoydelag | png | jpeg |
| ms_hoydepunkt | png | jpeg |
| ms_hoydetall | png | jpeg |
| ms_innsjoflate | png | jpeg |
| ms_kraftlinje_taubane | png | jpeg |
| ms_lufthavn_S3 | png | jpeg |
| ms_relieff_skygge_blaagraa | png | jpeg |
| ms_relieff_sol | png | jpeg |
| ms_samferdsel_anlegg | png | jpeg |
| ms_samferdsel_batrute | png | jpeg |
| ms_samferdsel_bru | png | jpeg |
| ms_samferdsel_terreng | png | jpeg |
| ms_samferdsel_tunnel | png | jpeg |
| ms_sjodybde | png | jpeg |
| ms_stedsnavn | png | jpeg |
| ms_sykehus | png | jpeg |
| ms_vannkontur_elvbekk | png | jpeg |
| qgis_Europa | png | jpeg |
| qgis_Jan_Mayen | png | jpeg |
| qgis_Svalbard | png | jpeg |
| qgis_adm_grensepunkt | png | jpeg |
| qgis_arealdekke | png | jpeg |
| qgis_bygning_anlegg | png | jpeg |
| qgis_bygningslinje | png | jpeg |
| qgis_dybdelag_gebco | png | jpeg |
| qgis_dybdelag_sjo | png | jpeg |
| qgis_elveflate | png | jpeg |
| qgis_fkb_bygnanlegg | png | jpeg |
| qgis_fkb_samferdselflate_terreng | png | jpeg |
| qgis_grense_adm | png | jpeg |
| qgis_hav | png | jpeg |
| qgis_hoydekurve | png | jpeg |
| qgis_hoydelag | png | jpeg |
| qgis_hoydepunkt | png | jpeg |
| qgis_hoydetall | png | jpeg |
| qgis_innsjoflate | png | jpeg |
| qgis_kraftlinje_taubane | png | jpeg |
| qgis_lufthavn_S3 | png | jpeg |
| qgis_relieff_skygge_blaagraa | png | jpeg |
| qgis_relieff_sol | png | jpeg |
| qgis_samferdsel_anlegg | png | jpeg |
| qgis_samferdsel_batrute | png | jpeg |
| qgis_samferdsel_bru | png | jpeg |
| qgis_samferdsel_terreng | png | jpeg |
| qgis_samferdsel_tunnel | png | jpeg |
| qgis_sjodybde | png | jpeg |
| qgis_stedsnavn | png | jpeg |
| qgis_sykehus | png | jpeg |
| qgis_vannkontur_elvbekk | png | jpeg |
| topo | png | jpeg |
| topo_ms | png | jpeg |
| topo_qgis | png | jpeg |
Coordinate systems marked with * are supported without reprojection.
WMS-C
WMTS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| ms_Europa | EPSG:25833 | png |
| ms_Jan_Mayen | EPSG:25833 | png |
| ms_Svalbard | EPSG:25833 | png |
| ms_adm_grensepunkt | EPSG:25833 | png |
| ms_arealdekke | EPSG:25833 | png |
| ms_bygning_anlegg | EPSG:25833 | png |
| ms_bygningslinje | EPSG:25833 | png |
| ms_dybdelag_gebco | EPSG:25833 | png |
| ms_dybdelag_sjo | EPSG:25833 | png |
| ms_elveflate | EPSG:25833 | png |
| ms_fkb_bygnanlegg | EPSG:25833 | png |
| ms_fkb_samferdselflate_terreng | EPSG:25833 | png |
| ms_grense_adm | EPSG:25833 | png |
| ms_hav | EPSG:25833 | png |
| ms_hoydekurve | EPSG:25833 | png |
| ms_hoydelag | EPSG:25833 | png |
| ms_hoydepunkt | EPSG:25833 | png |
| ms_hoydetall | EPSG:25833 | png |
| ms_innsjoflate | EPSG:25833 | png |
| ms_kraftlinje_taubane | EPSG:25833 | png |
| ms_lufthavn_S3 | EPSG:25833 | png |
| ms_relieff_skygge_blaagraa | EPSG:25833 | png |
| ms_relieff_sol | EPSG:25833 | png |
| ms_samferdsel_anlegg | EPSG:25833 | png |
| ms_samferdsel_batrute | EPSG:25833 | png |
| ms_samferdsel_bru | EPSG:25833 | png |
| ms_samferdsel_terreng | EPSG:25833 | png |
| ms_samferdsel_tunnel | EPSG:25833 | png |
| ms_sjodybde | EPSG:25833 | png |
| ms_stedsnavn | EPSG:25833 | png |
| ms_sykehus | EPSG:25833 | png |
| ms_vannkontur_elvbekk | EPSG:25833 | png |
| qgis_Europa | EPSG:25833 | png |
| qgis_Jan_Mayen | EPSG:25833 | png |
| qgis_Svalbard | EPSG:25833 | png |
| qgis_adm_grensepunkt | EPSG:25833 | png |
| qgis_arealdekke | EPSG:25833 | png |
| qgis_bygning_anlegg | EPSG:25833 | png |
| qgis_bygningslinje | EPSG:25833 | png |
| qgis_dybdelag_gebco | EPSG:25833 | png |
| qgis_dybdelag_sjo | EPSG:25833 | png |
| qgis_elveflate | EPSG:25833 | png |
| qgis_fkb_bygnanlegg | EPSG:25833 | png |
| qgis_fkb_samferdselflate_terreng | EPSG:25833 | png |
| qgis_grense_adm | EPSG:25833 | png |
| qgis_hav | EPSG:25833 | png |
| qgis_hoydekurve | EPSG:25833 | png |
| qgis_hoydelag | EPSG:25833 | png |
| qgis_hoydepunkt | EPSG:25833 | png |
| qgis_hoydetall | EPSG:25833 | png |
| qgis_innsjoflate | EPSG:25833 | png |
| qgis_kraftlinje_taubane | EPSG:25833 | png |
| qgis_lufthavn_S3 | EPSG:25833 | png |
| qgis_relieff_skygge_blaagraa | EPSG:25833 | png |
| qgis_relieff_sol | EPSG:25833 | png |
| qgis_samferdsel_anlegg | EPSG:25833 | png |
| qgis_samferdsel_batrute | EPSG:25833 | png |
| qgis_samferdsel_bru | EPSG:25833 | png |
| qgis_samferdsel_terreng | EPSG:25833 | png |
| qgis_samferdsel_tunnel | EPSG:25833 | png |
| qgis_sjodybde | EPSG:25833 | png |
| qgis_stedsnavn | EPSG:25833 | png |
| qgis_sykehus | EPSG:25833 | png |
| qgis_vannkontur_elvbekk | EPSG:25833 | png |
| topo | EPSG:25833 | png |
| topo_ms | EPSG:25833 | png |
| topo_qgis | EPSG:25833 | png |
TMS
This service is not available with the current configuration.